Окрашивание волос, мелирование
| ОКРАШИВАНИЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| УСЛУГА | короткий | средний | длинный | оч. длин. |
| ОКРАСКА ВОЛОС В 1 ТОН | ||||
| Окраска краской клиента | ||||
| при окрашивании краской клиента мастер не несёт ответственности за полученный результат. Краситель клиента, шампунь Estel, бальзам Estel, одноразовое полотенце, 1.5–2 часа. | ||||
| стандарт | 1200 ₽ | 1500 ₽ | ||
| премиум | 1440 ₽ | 1800 ₽ | ||
| Окраска краской Estel Essex* | ||||
| краситель Essex, шампунь Estel, бальзам Estel, одноразовое полотенце. 2 часа, гарантийный срок 3 дня. | ||||
| стандарт | 1600 ₽ | 1700 ₽ | 2100 ₽ | от 2400 ₽ |
| премиум | 1800 ₽ | 1900 ₽ | 2400 ₽ | от 2700 ₽ |
| Стойкое окрашивание MATRIX Socolor* | ||||
| краситель SoColor, шампунь Matrix, кондиционер Matrix, одноразовое полотенце. 2 часа, гарантийный срок 3 дня. | ||||
| стандарт | 2010 ₽ | 2520 ₽ | 3300 ₽ | от 3800 ₽ |
| премиум | 2250 ₽ | 2800 ₽ | 3600 ₽ | от 4200 ₽ |
| Окраска безаммиачным красителем MATRIX SuperSync* | ||||
| краситель Super Sync, шампунь Matrix, кондиционер Matrix, одноразовое полотенце. 1.5–2 часа, гарантийный срок 3 дня. | ||||
| стандарт | 2200 ₽ | 2800 ₽ | 3600 ₽ | от 4200 ₽ |
| премиум | 2450 ₽ | 3050 ₽ | 4000 ₽ | 4600 ₽ |
| Окраска одной пряди (работа мастера без стоимости материала) | 200 ₽ | от 300 ₽ | ||
| Тонировка «ЭКСПРЕСС» (оттеночным шампунем Estel / Brass Off) | 300 ₽ / 400 ₽ | |||
|
При окрашивании «ПРЕМИУМ» мастер использует «раздельную» технику нанесения красителя. Для очень длинных и очень густых волос применяется коэффициент от 1,2 до 1,5. Для нарощенных волос применяется коэффициент 2. Стоимость услуги уточняйте у администратора. |
||||
| Окраска волос в 2 тона (примерная стоимость с использованием материалов MATRIX)* | ||||
| 2,5–3 часа, гарантийный срок 3 дня. | ||||
| Окраска в 2 тона | 4500 ₽ | 5500 ₽ | 6200 ₽ | от 7500 ₽ |
| СЛОЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (более 2-х оттенков) | ||||
| 4–6 ч, гарантийный срок 3 дня. Примерная стоимость с использованием материалов MATRIX* | ||||
| колорист | 5000 – 7000 ₽ | 5500 – 9000 ₽ | ||
| Омбрэ (примерная стоимость с использованием материалов MATRIX)* | 5000 – 10000 ₽ | |||
| МЕЛИРОВАНИЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| УСЛУГА / СОСТАВ | короткий | средний | длинный | оч. длин. |
| МЕЛИРОВАНИЕ «СТАНДАРТ»* | ||||
| без тонирования, 2 часа, гарантийный срок 3 дня | ||||
| ESTEL Princess Essex | 1650 ₽ | 2000 ₽ | 2400 ₽ | от 2900 ₽ |
| MATRIX Light Master | 1800 ₽ | 2200 ₽ | 2800 ₽ | от 3500 ₽ |
|
ESTELLER Haute Couture |
1700 ₽ | 2200 ₽ | 2600 ₽ | от 3000 ₽ |
| МЕЛИРОВАНИЕ «ПРЕМИУМ» (микро)* | ||||
| без тонирования, 2,5–3 часа, гарантийный срок 3 дня | ||||
| ESTEL Princess Essex | 2100 ₽ | 2600 ₽ | 3000 ₽ | от 3700 ₽ |
| MATRIX Light Master | 2200 ₽ | 2800 ₽ | 3500 ₽ | от 4500 ₽ |
|
ESTELLER Haute Couture |
2100 ₽ | 2700 ₽ | 3200 ₽ | от 4000 ₽ |
| Осветление волос* | ||||
| ESTEL Princess Essex | 1000 ₽ | 1300 ₽ | 1500 ₽ | от 1500 ₽ |
| MATRIX Light Master | 1100 ₽ | 1400 ₽ | 1600 ₽ | от 1600 ₽ |
|
ESTELLER Haute Couture |
1200–2000 ₽ | |||
| Смывка косметического цвета Color Off (1 процедура без стоимости материала)** | 500 ₽ | 650 ₽ | 700 ₽ | |
|
* стоимость является ориентировочной и зависит от фактического расхода материала. ** Стоимость указана за одну процедуру. Для достижения требуемого результата может потребоваться от 1 до 5 процедур. Для очень длинных и густых волос применяется коэффициент 1,2–1,5. Для нарощенных волос — коэффициент 2. |
||||
